Пекин. Олимпиада-2008. Командный зачёт. Медали
Олимпиада-2008. Неофициальный командный зачёт.
Окончательные результаты выступления команд стран-участников Олимпийских игр в Пекине. По состоянию на 24 августа 2008 года.
По общему числу медалей:
| Место | Страна | Всего | Золото | Серебро | Бронза |
| 1 | США | 110 | 36 | 38 | 36 |
| 2 | Китай | 100 | 51 | 21 | 28 |
| 3 | Россия | 72 | 23 | 21 | 28 |
| 4 | Великобритания | 47 | 19 | 13 | 15 |
| 5 | Австралия | 46 | 14 | 15 | 17 |
| 6 | Германия | 41 | 16 | 10 | 15 |
По количеству золотых медалей:
| Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
| 1 | Китай | 51 | 21 | 28 | 100 |
| 2 | США | 36 | 38 | 36 | 110 |
| 3 | Россия | 23 | 21 | 28 | 72 |
| 4 | Великобритания | 19 | 13 | 15 | 47 |
| 5 | Германия | 16 | 10 | 15 | 41 |
| 6 | Австралия | 14 | 15 | 17 | 46 |

У поста нет комментариев.
[Добавить комментарий]